1 version
80 num components
3619 -1 -8 0 1
3619 -3 -3 0 1
7964 2 -5 0 0
4032 5 -6 4 1
4030 5 -6 4 1
3619 2 -3 6 1
2903 5 -7 0 1
2842 2 -7 6 1
2987 9 -6 0 1
1709 8 -4 0 1
1711 8 -5 0 1
169 -4 -9 0 1
167 -4 -8 0 1
167 -4 -7 0 1
185 -4 -6 0 1
167 -4 -5 0 1
167 -4 -4 0 1
185 -4 -3 0 1
167 -4 -2 0 1
167 -4 -1 0 1
168 -3 -9 0 1
2653 -3 -8 0 1
2653 -3 -6 0 1
4652 -3 -5 0 1
2653 -3 -4 0 1
2653 -3 -2 0 1
168 -3 -1 0 1
186 -2 -9 0 1
2658 -2 -8 0 1
4650 -2 -7 0 1
2658 -2 -6 0 1
2658 -2 -4 0 1
2658 -2 -2 0 1
168 -2 -1 0 1
168 -1 -9 0 1
186 -1 -1 0 1
168 0 -9 0 1
4653 0 -4 0 1
168 0 -1 0 1
186 1 -9 0 1
186 1 -1 0 1
168 2 -9 0 1
2879 2 -8 0 1
2877 2 -7 0 1
2879 2 -6 0 1
2879 2 -3 0 1
2879 2 -2 0 1
168 2 -1 0 1
168 3 -9 0 1
2788 3 -5 0 1
2791 3 -4 0 1
2789 3 -3 0 1
168 3 -1 0 1
186 4 -9 0 1
2943 4 -6 0 1
2792 4 -5 0 1
2797 4 -4 0 1
2794 4 -3 0 1
186 4 -1 0 1
168 5 -9 0 1
2944 5 -6 0 1
2792 5 -5 0 1
2797 5 -4 0 1
2794 5 -3 0 1
168 5 -1 0 1
186 6 -9 0 1
2942 6 -6 0 1
2790 6 -5 0 1
2793 6 -4 0 1
2787 6 -3 0 1
186 6 -1 0 1
168 7 -9 0 1
168 7 -1 0 1
168 8 -9 0 1
167 8 -8 0 1
185 8 -7 0 1
172 8 -6 0 1
170 8 -3 0 1
185 8 -2 0 1
166 8 -1 0 1
